
Ensimmäinen sija
100 EURToinen sija
75 EURKolmas sija
25 EUR
| # | Pelaaja | Vedot | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Dami** | 4471.69 | 100.00 EUR |
| 2 | Ren** | 1531.48 | 75.00 EUR |
| 3 | An** | 1239.83 | 25.00 EUR |
| 4 | Za* | 1116.38 | 50 FS |
| 5 | Roma** | 632.82 | 40 FS |
| 6 | Lu** | 575.46 | 30 FS |
| 7 | Stepha*** | 405.84 | 20 FS |
| 8 | Ki* | 286.81 | 20 FS |
| 9 | Nath** | 153.27 | 20 FS |
| 10 | Nayr** | 128.23 | 20 FS |
| 11 | Pet** | 111.60 | |
| 12 | Step*** | 103.11 | |
| 13 | Co** | 71.36 | |
| 14 | Lu** | 46.63 | |
| 15 | Christ*** | 38.00 | |
| 16 | Barr*** | 38.24 | |
| 17 | Cin** | 34.16 | |
| 18 | Stev** | 22.82 | |
| 19 | Pet** | 17.27 | |
| 20 | Dean** | 14.80 | |
| 21 | Ro** | 9.87 | |
| 22 | Lew** | 6.17 | |
| 23 | Jarr** | 0.00 | |
| 24 | lin** | 1.90 |
Säännöt & ehdot
Kolikkopelikuume
Vain vähintään 1 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
Rullakisa
Vain 0,10–0,99 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
