
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dami** | 56850.95 | 100.00 EUR |
| 2 | Dani*** | 5660.00 | 75.00 EUR |
| 3 | An** | 3586.64 | 25.00 EUR |
| 4 | Za* | 3521.84 | 50 GG |
| 5 | Lu** | 2726.19 | 40 GG |
| 6 | Wilh*** | 1731.00 | 30 GG |
| 7 | Ren** | 1540.11 | 20 GG |
| 8 | Ki* | 1505.57 | 20 GG |
| 9 | Pet** | 1224.95 | 20 GG |
| 10 | Roma** | 1110.83 | 20 GG |
| 11 | Geor** | 1065.93 | |
| 12 | Caitl*** | 862.19 | |
| 13 | Konstant**** | 802.35 | |
| 14 | Nath** | 762.96 | |
| 15 | Mihai Ra**** | 651.00 | |
| 16 | Oliv** | 557.07 | |
| 17 | lin** | 543.37 | |
| 18 | Andr** | 540.00 | |
| 19 | Step*** | 519.34 | |
| 20 | Stepha*** | 405.84 | |
| 21 | Saien*** | 328.19 | |
| 22 | Co** | 326.22 | |
| 23 | Li** | 311.01 | |
| 24 | Christ*** | 241.80 | |
| 25 | Parvin*** | 238.70 | |
| 26 | Dani** | 222.60 | |
| 27 | Stua** | 207.86 | |
| 28 | Va** | 203.00 | |
| 29 | Madel*** | 176.09 | |
| 30 | Fio** | 144.90 | |
| 31 | Jo** | 144.08 | |
| 32 | Ange** | 130.51 | |
| 33 | Nayr** | 128.23 | |
| 34 | Le* | 115.96 | |
| 35 | Cari** | 98.00 | |
| 36 | Nata*** | 96.22 | |
| 37 | Cin** | 92.35 | |
| 38 | Ma** | 91.00 | |
| 39 | Sab** | 89.74 | |
| 40 | Bjørn T**** | 79.23 | |
| 41 | JO** | 73.40 | |
| 42 | Emi** | 72.16 | |
| 43 | Tarn** | 71.24 | |
| 44 | Stev** | 70.93 | |
| 45 | Gra** | 61.37 | |
| 46 | Pet** | 54.83 | |
| 47 | Player_9***** | 49.96 | |
| 48 | Nicho*** | 48.58 | |
| 49 | Lu** | 46.63 | |
| 50 | Simo** | 41.63 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
