
Førsteplass
100 EURAndreplass
75 EURTredjeplass
25 EUR
| # | Spiller | Innsatser | Premie |
|---|---|---|---|
| 1 | David*** | 11152.19 | 100.00 EUR |
| 2 | Jes** | 8133.03 | 75.00 EUR |
| 3 | Benja*** | 4101.86 | 25.00 EUR |
| 4 | An** | 1896.19 | 50 GS |
| 5 | Matt*** | 1568.89 | 40 GS |
| 6 | Mitch*** | 1384.12 | 30 GS |
| 7 | Math*** | 1361.81 | 20 GS |
| 8 | An** | 1360.54 | 20 GS |
| 9 | Da** | 1262.53 | 20 GS |
| 10 | Bert** | 1095.74 | 20 GS |
| 11 | Etie*** | 916.93 | |
| 12 | be** | 884.85 | |
| 13 | Lu** | 868.50 | |
| 14 | Alessa**** | 791.30 | |
| 15 | Gra** | 683.86 | |
| 16 | Player_8***** | 665.66 | |
| 17 | Sher** | 581.72 | |
| 18 | Jamie*** | 565.51 | |
| 19 | Christ*** | 478.00 | |
| 20 | Isma** | 450.91 | |
| 21 | Dav** | 437.41 | |
| 22 | Snez*** | 362.95 | |
| 23 | Ki** | 329.07 | |
| 24 | Dav** | 260.90 | |
| 25 | Kath*** | 228.99 | |
| 26 | Kay** | 219.43 | |
| 27 | Jon** | 216.00 | |
| 28 | Mich*** | 203.44 | |
| 29 | Ange** | 199.31 | |
| 30 | sola*** | 160.85 | |
| 31 | Mi** | 139.05 | |
| 32 | Nao** | 131.23 | |
| 33 | Kel** | 125.39 | |
| 34 | Kev** | 91.55 | |
| 35 | Robe** | 88.50 | |
| 36 | Suza*** | 84.87 | |
| 37 | Fa** | 77.00 | |
| 38 | Ja* | 58.55 | |
| 39 | Rama** | 57.12 | |
| 40 | Mela*** | 50.86 | |
| 41 | christ*** | 26.00 | |
| 42 | Stepha*** | 19.67 | |
| 43 | Da** | 16.21 | |
| 44 | Le* | 12.29 | |
| 45 | mich** | 4.00 |
Vilkår og Betingelser
Spinn Rush
(Kun innsatser fra €1 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.)
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
Hjul Løp
Kun innsatser fra €0.10 til €0.99 (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
